Georgia Census Data

  1. Georgia Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2008
  2. Georgia Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2008
  3. Georgia Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)

Census Data for Georgia Counties

(Links below lead to Quick Facts for Georgia Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Georgia 9,685,744 9,523,297 9,318,715 9,093,958 8,910,741 8,732,924 8,583,674 8,418,592 8,230,053 8,186,453
Appling County 18,038 17,902 17,659 17,715 17,727 17,726 17,510 17,454 17,405 17,419
Atkinson County 8,181 8,156 8,022 7,941 7,872 7,912 7,709 7,628 7,609 7,609
Bacon County 10,442 10,483 10,290 10,277 10,060 10,093 10,011 10,101 10,124 10,103
Baker County 3,805 3,774 3,929 3,990 4,051 4,151 3,952 4,037 4,054 4,074
Baldwin County 46,716 46,359 45,591 45,532 45,287 45,038 44,960 44,665 44,746 44,700
Banks County 16,760 16,518 16,147 15,927 15,606 15,344 15,148 14,848 14,505 14,422
Barrow County 70,073 66,928 63,044 59,355 56,167 53,047 50,970 48,456 46,561 46,144
Bartow County 94,913 92,561 90,188 88,161 86,148 84,439 82,242 79,510 76,701 76,019
Ben Hill County 17,635 17,659 17,461 17,190 17,055 17,048 17,158 17,298 17,472 17,484
Berrien County 17,058 16,692 16,658 16,618 16,520 16,372 16,241 16,166 16,249 16,235
Bibb County 155,216 154,806 154,686 154,279 154,386 153,868 153,965 153,618 153,852 153,887
Bleckley County 12,683 12,642 12,280 11,966 11,944 11,778 11,680 11,781 11,675 11,666
Brantley County 15,511 15,417 15,403 15,276 15,227 15,163 15,056 14,832 14,668 14,629
Brooks County 16,425 16,324 16,273 16,106 16,138 16,070 16,244 16,309 16,459 16,450
Bryan County 31,173 29,991 28,705 27,802 27,038 25,855 24,869 24,115 23,510 23,417
Bulloch County 67,761 66,184 64,666 63,489 61,223 59,658 57,652 57,001 56,225 55,983
Burke County 22,732 22,714 22,637 22,850 22,825 22,690 22,677 22,643 22,279 22,243
Butts County 24,423 23,658 23,080 22,455 22,025 21,812 21,227 20,357 19,729 19,522
Calhoun County 6,271 6,082 6,122 6,041 6,133 6,150 6,264 6,235 6,322 6,320
Camden County 47,641 47,109 45,379 45,762 45,185 44,448 45,587 44,504 43,758 43,664
Candler County 10,580 10,488 10,250 10,057 9,973 9,894 9,765 9,441 9,583 9,577
Carroll County 113,688 111,845 108,030 104,394 101,258 98,476 94,855 91,561 88,001 87,268
Catoosa County 62,825 62,120 60,807 59,691 58,847 57,608 56,069 54,701 53,631 53,282
Charlton County 10,848 10,613 10,764 10,585 10,544 10,651 10,496 10,447 10,270 10,282
Chatham County 251,120 248,532 243,847 239,861 238,960 236,447 235,669 233,566 232,335 232,048
Chattahoochee County 13,754 13,901 13,458 16,253 17,481 17,439 19,187 15,975 14,991 14,882
Chattooga County 26,801 26,804 26,094 25,904 25,865 26,242 25,901 25,808 25,494 25,470
Cherokee County 210,529 203,670 193,676 182,725 173,568 165,854 158,924 151,284 143,743 141,903
Clarke County 114,737 113,241 111,240 108,942 109,170 105,740 104,158 103,425 101,951 101,489
Clay County 3,231 3,203 3,180 3,159 3,204 3,276 3,298 3,361 3,366 3,357
Clayton County 273,718 271,144 268,433 264,644 262,119 257,820 252,425 247,173 238,368 236,517
Clinch County 7,060 6,974 6,908 7,039 6,969 7,009 6,905 6,861 6,868 6,878
Cobb County 698,158 688,896 678,245 661,197 652,157 643,633 637,617 626,870 612,642 607,751
Coffee County 40,527 40,162 39,766 39,103 38,797 38,722 38,498 38,176 37,561 37,413
Colquitt County 45,279 44,658 44,078 43,323 43,253 42,786 42,686 42,271 42,124 42,053
Columbia County 110,627 108,760 105,440 102,209 99,571 96,374 94,117 91,521 89,778 89,288
Cook County 16,608 16,422 16,240 16,262 16,095 15,884 15,870 15,799 15,838 15,771
Coweta County 122,924 118,452 113,863 108,694 104,387 100,614 97,386 93,746 90,149 89,215
Crawford County 12,510 12,500 12,568 12,613 12,576 12,440 12,448 12,446 12,429 12,495
Crisp County 22,162 22,127 21,877 21,745 21,754 21,735 21,979 22,019 21,973 21,996
Dade County 16,142 16,113 15,978 15,871 15,793 15,720 15,590 15,459 15,176 15,154
Dawson County 22,006 21,468 20,526 19,654 18,797 18,389 17,533 16,909 16,299 15,999
Decatur County 28,823 28,532 28,338 27,946 28,106 28,044 28,060 27,972 28,243 28,240
DeKalb County 739,956 733,358 727,139 716,188 704,074 696,814 689,827 682,129 668,815 665,865
Dodge County 20,116 20,010 19,836 19,587 19,484 19,516 19,344 19,296 19,156 19,171
Dooly County 11,548 11,563 11,699 11,636 11,538 11,537 11,573 11,715 11,496 11,525
Dougherty County 95,754 95,655 95,040 95,086 94,978 95,518 95,742 96,109 95,886 96,065
Douglas County 127,932 124,221 118,617 112,302 106,541 101,414 98,187 95,489 92,703 92,174
Early County 11,713 11,828 11,955 12,003 12,024 12,160 12,183 12,298 12,340 12,354
Echols County 4,063 4,061 4,026 4,075 4,032 3,926 3,811 3,811 3,791 3,754
Effingham County 52,060 50,784 48,633 46,515 44,292 42,632 41,087 39,312 37,815 37,535
Elbert County 20,494 20,520 20,597 20,623 20,725 20,605 20,656 20,583 20,501 20,511
Emanuel County 22,825 22,388 22,336 21,983 21,705 21,822 21,686 21,759 21,856 21,837
Evans County 11,646 11,436 11,319 11,247 11,193 11,236 11,057 10,802 10,563 10,495
Fannin County 22,618 22,504 22,180 21,749 21,537 21,154 20,881 20,328 19,948 19,798
Fayette County 106,465 105,810 104,580 102,484 99,888 97,976 95,950 94,194 92,073 91,263
Floyd County 95,980 95,364 95,006 94,193 93,865 93,442 92,579 91,136 90,796 90,565
Forsyth County 168,060 158,111 147,855 138,402 130,233 123,118 116,141 108,701 100,498 98,407
Franklin County 21,824 21,793 21,626 21,470 21,238 21,052 20,862 20,681 20,336 20,285
Fulton County 1,014,932 992,472 964,281 934,242 905,802 881,928 862,907 846,806 817,152 816,006
Gilmer County 28,537 28,310 27,957 27,167 26,490 25,837 25,140 24,386 23,735 23,456
Glascock County 2,796 2,761 2,706 2,614 2,610 2,554 2,557 2,548 2,562 2,556
Glynn County 75,884 74,666 73,291 71,368 70,480 69,845 69,003 68,349 67,655 67,568
Gordon County 52,800 51,820 50,743 49,514 48,587 47,503 46,539 45,541 44,379 44,104
Grady County 25,115 24,917 24,629 24,208 23,985 23,844 23,740 23,695 23,649 23,659
Greene County 15,635 15,643 15,410 15,424 15,307 15,133 15,021 14,764 14,450 14,406
Gwinnett County 789,499 771,466 746,169 716,818 692,302 666,978 644,872 621,901 596,343 588,448
Habersham County 43,056 42,129 40,796 39,305 38,660 38,183 37,562 36,989 36,118 35,902
Hall County 184,814 178,620 171,444 164,947 159,499 155,687 151,624 146,798 140,879 139,277
Hancock County 9,440 9,558 9,423 9,447 9,519 9,623 9,722 9,978 10,048 10,076
Haralson County 28,979 28,735 28,256 28,110 27,731 27,309 26,758 26,302 25,833 25,690
Harris County 29,447 29,014 28,276 27,338 26,520 25,740 24,966 24,320 23,796 23,695
Hart County 24,278 24,158 24,115 23,858 23,558 23,110 23,115 22,980 23,053 22,997
Heard County 11,476 11,365 11,331 11,233 11,177 11,105 11,194 11,163 11,085 11,012
Henry County 191,502 185,367 177,116 166,974 157,954 149,455 139,796 130,460 121,580 119,341
Houston County 133,161 130,972 127,986 125,802 123,760 119,959 116,364 113,274 111,249 110,765
Irwin County 10,231 9,904 10,210 10,110 9,695 10,009 9,963 9,984 9,959 9,931
Jackson County 61,620 59,097 55,430 51,923 49,287 46,932 45,453 43,621 41,893 41,589
Jasper County 13,842 13,634 13,397 13,012 12,604 12,433 12,022 11,628 11,487 11,426
Jeff Davis County 13,486 13,260 13,181 13,007 12,853 12,793 12,789 12,721 12,723 12,684
Jefferson County 16,443 16,415 16,523 16,624 16,759 16,844 17,003 17,082 17,246 17,266
Jenkins County 8,547 8,588 8,627 8,577 8,538 8,558 8,586 8,607 8,594 8,575
Johnson County 9,550 9,515 9,008 8,901 9,031 8,908 8,922 8,476 8,558 8,560
Jones County 27,542 27,161 26,913 26,658 26,105 25,399 24,677 24,160 23,700 23,639
Lamar County 17,000 16,909 16,593 16,581 16,299 16,247 16,139 16,342 15,970 15,912
Lanier County 8,277 7,938 7,642 7,405 7,310 7,358 7,158 7,105 7,252 7,241
Laurens County 47,848 47,370 47,051 46,623 46,233 46,202 45,603 45,141 44,958 44,874
Lee County 33,761 32,979 32,120 30,864 29,919 28,837 27,727 26,745 24,882 24,757
Liberty County 58,491 60,430 60,320 62,936 62,047 60,662 61,525 60,410 61,441 61,610
Lincoln County 8,074 8,082 8,127 8,172 8,210 8,321 8,354 8,377 8,351 8,348
Long County 11,452 11,296 11,142 10,886 10,735 10,468 10,566 10,397 10,351 10,304
Lowndes County 104,583 101,639 100,340 98,533 96,975 95,055 94,273 92,524 92,235 92,115
Lumpkin County 27,056 26,511 25,855 24,801 24,090 23,542 22,638 21,914 21,164 21,016
Macon County 13,520 13,484 13,534 13,534 13,736 13,874 13,987 14,064 14,035 14,074
Madison County 28,200 27,941 27,531 27,210 26,934 26,928 26,588 26,106 25,858 25,730
Marion County 6,964 6,980 7,013 6,999 6,991 7,021 7,076 7,144 7,178 7,144
McDuffie County 21,756 21,504 21,534 21,391 21,264 21,181 21,172 21,295 21,251 21,231
McIntosh County 11,455 11,416 11,125 10,909 10,970 10,934 10,918 11,087 10,898 10,847
Meriwether County 22,840 22,741 22,963 22,812 22,805 22,740 22,864 22,589 22,527 22,534
Miller County 6,185 6,156 6,119 6,094 6,139 6,240 6,350 6,383 6,369 6,383
Mitchell County 24,073 24,135 23,736 23,471 23,594 23,666 23,764 23,920 23,982 23,932
Monroe County 25,252 25,103 24,298 23,564 23,244 23,196 22,584 22,013 21,833 21,757
Montgomery County 8,930 8,993 9,002 8,858 8,950 8,751 8,505 8,510 8,268 8,270
Morgan County 18,491 18,096 17,712 17,277 16,888 16,601 16,371 16,002 15,514 15,457
Murray County 40,304 40,534 40,592 40,120 39,798 39,248 38,363 37,791 36,774 36,506
Muscogee County 186,984 186,807 191,578 188,382 186,604 182,721 185,853 186,582 186,489 186,291
Newton County 98,542 95,723 90,577 85,697 80,675 75,713 71,242 66,946 62,884 62,001
Oconee County 32,221 31,225 30,266 29,265 28,537 27,933 27,084 26,665 26,367 26,225
Oglethorpe County 14,106 13,911 13,665 13,427 13,381 13,222 13,084 12,885 12,707 12,635
Paulding County 133,135 127,594 119,664 111,070 104,798 99,170 93,863 88,571 82,995 81,678
Peach County 26,736 26,188 25,104 24,478 24,581 24,420 24,206 23,969 23,832 23,668
Pickens County 31,176 30,453 29,217 28,149 27,487 26,691 25,575 24,486 23,359 22,983
Pierce County 18,127 17,831 17,394 17,144 16,723 16,248 15,996 15,814 15,704 15,636
Pike County 17,569 17,155 16,543 15,970 15,573 15,019 14,610 14,036 13,798 13,688
Polk County 42,018 41,382 40,833 40,205 39,875 39,562 39,366 38,758 38,249 38,127
Pulaski County 9,787 9,800 9,737 9,634 9,692 9,646 9,654 9,602 9,581 9,588
Putnam County 20,385 20,172 19,855 19,614 19,506 19,270 19,233 19,104 18,858 18,812
Quitman County 2,703 2,653 2,639 2,592 2,516 2,524 2,586 2,630 2,603 2,598
Rabun County 16,514 16,427 16,228 16,110 15,906 15,799 15,546 15,383 15,084 15,050
Randolph County 7,161 7,276 7,329 7,332 7,432 7,468 7,582 7,684 7,757 7,791
Richmond County 199,486 197,643 197,203 196,724 197,805 198,258 199,023 199,534 199,647 199,775
Rockdale County 83,222 81,650 79,449 77,761 76,284 74,620 72,953 71,692 70,558 70,111
Schley County 4,255 4,106 3,980 3,941 3,819 3,792 3,796 3,795 3,784 3,766
Screven County 15,133 15,043 15,027 15,172 15,175 15,148 15,319 15,109 15,369 15,374
Seminole County 9,091 9,053 9,066 9,087 9,208 9,157 9,292 9,288 9,361 9,369
Spalding County 63,913 62,960 62,112 61,233 60,698 60,332 59,838 58,987 58,482 58,417
Stephens County 25,493 25,221 25,167 25,056 25,133 25,326 25,577 25,559 25,476 25,435
Stewart County 4,666 4,642 4,696 4,799 4,900 4,987 5,097 5,173 5,255 5,252
Sumter County 32,449 32,613 32,523 32,376 32,695 33,004 33,091 33,212 33,255 33,200
Talbot County 6,414 6,599 6,564 6,591 6,527 6,487 6,601 6,586 6,535 6,498
Taliaferro County 1,863 1,876 1,873 1,855 1,901 1,921 2,040 2,033 2,079 2,077
Tattnall County 23,469 23,122 23,048 22,829 22,738 22,260 22,123 22,161 22,312 22,305
Taylor County 8,766 8,708 8,625 8,707 8,802 8,806 8,798 8,744 8,818 8,815
Telfair County 13,355 13,371 13,228 13,231 13,196 12,759 11,565 11,723 11,798 11,794
Terrell County 10,293 10,275 10,437 10,550 10,798 10,903 10,827 10,953 10,968 10,970
Thomas County 45,778 45,182 44,656 44,206 43,317 43,391 42,894 42,868 42,813 42,737
Tift County 42,434 41,988 41,343 40,370 39,921 39,194 38,894 38,517 38,434 38,407
Toombs County 28,102 27,746 27,216 26,858 26,391 26,173 26,115 26,056 26,102 26,067
Towns County 11,042 10,872 10,600 10,255 10,124 9,931 9,675 9,573 9,370 9,319
Treutlen County 7,076 6,961 6,871 6,735 7,016 6,971 6,923 6,929 6,882 6,854
Troup County 64,233 63,382 62,641 62,203 61,177 60,148 59,827 59,633 58,923 58,779
Turner County 9,228 9,278 9,314 9,441 9,455 9,492 9,611 9,523 9,499 9,504
Twiggs County 10,257 10,261 10,322 10,468 10,675 10,779 10,724 10,534 10,571 10,590
Union County 21,351 21,010 20,374 19,808 19,365 19,010 18,355 17,844 17,405 17,289
Upson County 27,530 27,581 27,479 27,446 27,478 27,589 27,558 27,701 27,615 27,597
Walker County 64,799 64,421 63,786 63,160 62,612 62,196 61,974 61,590 61,115 61,053
Walton County 85,813 82,950 78,980 75,456 71,714 69,188 66,852 64,294 61,561 60,687
Ware County 35,879 35,815 35,460 34,912 34,901 35,147 35,137 35,429 35,435 35,483
Warren County 5,844 5,881 5,924 6,066 6,133 6,184 6,250 6,357 6,296 6,336
Washington County 21,006 20,945 20,536 19,924 20,910 20,975 20,909 21,120 21,160 21,176
Wayne County 29,509 28,989 28,532 28,273 27,997 27,683 27,210 26,847 26,594 26,565
Webster County 2,164 2,234 2,211 2,244 2,279 2,280 2,247 2,288 2,377 2,390
Wheeler County 6,877 6,777 6,795 6,562 6,385 6,493 6,536 6,672 6,183 6,179
White County 25,299 24,936 24,461 23,766 23,285 22,628 21,927 20,930 20,126 19,944
Whitfield County 93,835 92,633 91,317 90,012 88,556 87,009 86,425 85,493 84,087 83,525
Wilcox County 8,750 8,615 8,633 8,603 8,712 8,677 8,659 8,786 8,574 8,577
Wilkes County 10,282 10,268 10,320 10,327 10,431 10,600 10,601 10,590 10,670 10,687
Wilkinson County 10,026 10,061 10,032 10,093 10,132 10,179 10,242 10,300 10,222 10,220
Worth County 21,306 21,258 21,448 21,422 21,658 21,719 21,765 21,970 21,969 21,967

Source: Population Division, U.S. Census Bureau