| Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 65 | 100 | 108 | 106 | 82 | 105 | 79 | |||||||||||||
| Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 333 | 
| Female | 312 | 
| Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 
| Asian | 4 | 
| Black or African American | 180 | 
| Hispanic/Latino | 74 | 
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 | 
| Not Specified | 0 | 
| Two or more races | 55 | 
| White | 330 | 
| Highland Christian Academy, GA
					
						
						(2.7 miles SSW) Lighthouse Christian School, GA (3.9 miles SSW) Open Bible Christian School, GA (7 miles SSW) | Valdosta Christian Academy, GA
					
						
						(7.6 miles S) Crossroads Baptist School, GA (9 miles SSW) St. John Catholic School, GA (9.4 miles SSW) |