Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 30 | 80 | 114 | 94 | 85 | 86 | 85 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 293 |
| Female | 281 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 4 |
| Black or African American | 105 |
| Hispanic/Latino | 129 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 26 |
| White | 307 |
|
Trinity School of Cartersville, GA
(8.9 miles SE)
Rollins Child Development Center, GA (9 miles SE) Living Way Christian Academy, GA (9.8 miles N) Unity Christian School, GA (11.8 miles WNW) |
Unity Christian School, GA
(11.8 miles WNW)
St. Mary School, GA (12.5 miles W) Darlington School, GA (14 miles W) Berry College Elementary School, GA (14.8 miles WNW) |