Georgia Census Data Comparison Tool

Advertisement

Ranking ZIP Codes by Average Household Income (last updated July 1, 2023)

There are 20 records sorted in descending order.

ZIP Code City Average Household Income
1. 30327 Atlanta $261,749
2. 30307 Atlanta $201,179
3. 30005 Alpharetta $197,278
4. 30338 Atlanta $196,685
5. 30319 Atlanta $195,680
6. 30075 Roswell $194,247
7. 30306 Atlanta $193,148
8. 30068 Marietta $191,235
9. 30342 Atlanta $190,550
10. 30305 Atlanta $188,561
11. 30004 Alpharetta $185,911
12. 30022 Alpharetta $180,942
13. 31411 Savannah $178,187
14. 30326 Atlanta $176,578
15. 30030 Decatur $172,834
16. 30041 Cumming $169,173
17. 30024 Suwanee $164,593
18. 30097 Duluth $164,119
19. 30009 Alpharetta $163,595
20. 30328 Atlanta $160,229

Advertisement

Georgia Census Data Comparison Tool

Compare Georgia July 1, 2023 Data
Data:
Locations:
Highest or Lowest:
Results:
Advertisement