Georgia Census Data Comparison Tool

Advertisement

Ranking ZIP Codes by Average Household Income (last updated July 1, 2024)

There are 20 records sorted in descending order.

ZIP Code City Average Household Income
1. 30327 Atlanta $250,485
2. 30307 Atlanta $215,842
3. 30075 Roswell $214,817
4. 30068 Marietta $213,908
5. 30005 Alpharetta $206,927
6. 30338 Atlanta $205,423
7. 30319 Atlanta $203,135
8. 30342 Atlanta $198,264
9. 30022 Alpharetta $197,324
10. 30306 Atlanta $195,485
11. 30004 Alpharetta $194,246
12. 30305 Atlanta $191,879
13. 30009 Alpharetta $187,130
14. 30030 Decatur $182,911
15. 30041 Cumming $179,907
16. 30097 Duluth $178,279
17. 30024 Suwanee $176,664
18. 31411 Savannah $176,591
19. 30062 Marietta $175,511
20. 30328 Atlanta $166,423

Advertisement

Georgia Census Data Comparison Tool

Compare Georgia July 1, 2024 Data
Data:
Locations:
Highest or Lowest:
Results:
Advertisement